Diferencia entre revisiones de «Escalera de Tuckman»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
| Escalera de Tuckman || Este modelo describe las fases por las que pasan los equipos en su desarrollo y funcionamiento efectivo|| Se utiliza para entender y facilitar el progreso de los equipos desde su formación inicial hasta su desempeño óptimo. El modelo identifica siete etapas: | | Escalera de Tuckman || Este modelo describe las fases por las que pasan los equipos en su desarrollo y funcionamiento efectivo|| Se utiliza para entender y facilitar el progreso de los equipos desde su formación inicial hasta su desempeño óptimo. El modelo identifica siete etapas: | ||
Orientación. | Orientación. | ||
* Confianza. | |||
Confianza. | * Clarificación. | ||
* Compromiso. | |||
Clarificación. | * Implementación. | ||
* Alto desempeño. | |||
Compromiso. | * Renovación | ||
Implementación. | |||
Alto desempeño. | |||
Renovación | |||
||[[Archivo:Tuckman.png|miniaturadeimagen|205x205px]] | ||[[Archivo:Tuckman.png|miniaturadeimagen|205x205px]] | ||
|| https://www.laboratorioti.com/2018/05/21/equipo-por-proyecto-o-por-programa-la-explicacion-de-la-escala-de-tuckman/<nowiki/>Drexler, A. B., & Sibbet, D. (1994). Team Performance Model. The Grove Consultants International. | || https://www.laboratorioti.com/2018/05/21/equipo-por-proyecto-o-por-programa-la-explicacion-de-la-escala-de-tuckman/<nowiki/>Drexler, A. B., & Sibbet, D. (1994). Team Performance Model. The Grove Consultants International. | ||
|} | |} |
Revisión del 02:23 11 ago 2024
Modelo | Concepto | Aplicación | Imagen Referencial | Fuente Bibliografica |
---|---|---|---|---|
Escalera de Tuckman | Este modelo describe las fases por las que pasan los equipos en su desarrollo y funcionamiento efectivo | Se utiliza para entender y facilitar el progreso de los equipos desde su formación inicial hasta su desempeño óptimo. El modelo identifica siete etapas:
Orientación.
|
https://www.laboratorioti.com/2018/05/21/equipo-por-proyecto-o-por-programa-la-explicacion-de-la-escala-de-tuckman/Drexler, A. B., & Sibbet, D. (1994). Team Performance Model. The Grove Consultants International. |