Diferencia entre revisiones de «Diagrama de influencias»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{| class="wikitable" |+Texto de la leyenda |- !Texto de cabecera!!Texto de cabecera!!Texto de cabecera!!Texto de cabecera!!Texto de cabecera |- |Ejemplo||Ejemplo||Ejemplo||Ejemplo||Ejemplo |}») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
!Texto de cabecera!!Texto de cabecera!!Texto de cabecera!!Texto de cabecera!!Texto de cabecera | !Texto de cabecera!!Texto de cabecera!!Texto de cabecera!!Texto de cabecera!!Texto de cabecera | ||
|- | |- | ||
|Ejemplo|| | |Ejemplo|| | ||
=== Definición === | |||
Un diagrama de influencias es una herramienta visual utilizada para representar y analizar las relaciones y dependencias entre diferentes variables y decisiones en un sistema. Es comúnmente empleado en la toma de decisiones y la modelación, mostrando cómo las variaciones en ciertas variables influyen en otras | |||
=== Características === | |||
# '''Nodos''': Representan los elementos relevantes de la situación. Pueden ser: | |||
#* '''Rectángulos''': Decisiones o cosas controlables. | |||
#* '''Óvalos''': Incertidumbres o variables no controlables. | |||
#* '''Diamantes''': Valores o salidas requeridas del sistema. | |||
# '''Flechas''': Indican la influencia entre nodos, mostrando cómo un nodo afecta a otro. | |||
# '''Simplicidad y Claridad''': Permiten visualizar de manera clara y concisa las interrelaciones entre variables y decisiones. | |||
# '''Flexibilidad''': Pueden adaptarse a diferentes contextos y niveles de complejidad | |||
|Ejemplo||Ejemplo||Ejemplo | |||
|} | |} |
Revisión del 20:15 12 ago 2024
Texto de cabecera | Texto de cabecera | Texto de cabecera | Texto de cabecera | Texto de cabecera |
---|---|---|---|---|
Ejemplo |
DefiniciónUn diagrama de influencias es una herramienta visual utilizada para representar y analizar las relaciones y dependencias entre diferentes variables y decisiones en un sistema. Es comúnmente empleado en la toma de decisiones y la modelación, mostrando cómo las variaciones en ciertas variables influyen en otras Características
|
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |