Diferencia entre revisiones de «Análisis de alternativas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
! Modelo !! Concepto !! Aplicación !! Imagen Referencial!! Fuente Bibliográfica | ! Modelo !! Concepto !! Aplicación !! Imagen Referencial!! Fuente Bibliográfica | ||
|- | |- | ||
| Análisis de Alternativas | | | Análisis de Alternativas || Es la identificación de uno o más medios que representan estrategias para dar solución a la problemática abordada.|| Se utilizada para evaluar diversas opciones y seleccionar la mejor estrategia o curso de acción para un proyecto, y tienen las siguientes actividades: | ||
- Identificación de Opciones | - Identificación de Opciones | ||
- Definición de Criterios. | - Definición de Criterios. | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
- Selección de la mejor alternativa. | - Selección de la mejor alternativa. | ||
||[[Archivo:Alternativas.png|miniaturadeimagen|216x216px]] | ||[[Archivo:Alternativas.png|miniaturadeimagen|216x216px]] | ||
|| [ | || [https://www.google.com/search?q=An%C3%A1lisis+de+alternativas+segun+el+pmbok&sca_esv=bae068b56816ad3f&rlz=1C1GCEA_enBO974BO974&biw=1229&bih=562&sxsrf=ADLYWIJpACPWugAbBnefnZp66SnIJ8m38w%3A1723049812996&ei=VKezZo7FPM6-5OUPxICuqAo&ved=0ahUKEwiOv6LgrOOHAxVOH7kGHUSAC6UQ4dUDCBA&oq=An%C3%A1lisis+de+alternativas+segun+el+pmbok&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiKEFuw6FsaXNpcyBkZSBhbHRlcm5hdGl2YXMgc2VndW4gZWwgcG1ib2tI9UdQ6w1YhDVwAXgBkAEAmAGUAaAB5gaqAQMwLje4AQzIAQD4AQL4AQGYAgegApQGwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICCBAhGKABGMMEwgIKECEYoAEYwwQYCsICBBAhGAqYAwDiAwUSATEgQIgGAZAGCJIHAzEuNqAHnhM&sclient=gws-wiz-serp Bibliografía] | ||
[Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition. Project Management Institute, Inc. Bibliografía] | [Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition. Project Management Institute, Inc. Bibliografía] | ||
|} | |} |
Revisión del 20:46 12 ago 2024
Modelo | Concepto | Aplicación | Imagen Referencial | Fuente Bibliográfica |
---|---|---|---|---|
Análisis de Alternativas | Es la identificación de uno o más medios que representan estrategias para dar solución a la problemática abordada. | Se utilizada para evaluar diversas opciones y seleccionar la mejor estrategia o curso de acción para un proyecto, y tienen las siguientes actividades:
- Identificación de Opciones - Definición de Criterios. - Evaluación de Alternativas - Comparación de alternativas - Selección de la mejor alternativa. |
Bibliografía
[Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition. Project Management Institute, Inc. Bibliografía] |