Diferencia entre revisiones de «Escalera de Tuckman»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
! Modelo !! Concepto !! Aplicación !! Imagen Referencial!! Fuente Bibliografica | ! Modelo !! Concepto !! Aplicación !! Imagen Referencial!! Fuente Bibliografica | ||
|- | |- | ||
| Escalera de Tuckman || Este modelo describe las fases por las que pasan los equipos en su desarrollo y funcionamiento efectivo|| Según el modelo de Bruce Tuckman, las cinco etapas de desarrollo de equipo son las siguientes | | Escalera de Tuckman || Este modelo describe las fases por las que pasan los equipos en su desarrollo y funcionamiento efectivo|| Según el modelo de Bruce Tuckman, las cinco etapas de desarrollo de equipo son las siguientes: | ||
'''1) Formación (forming)'''. El equipo se reúne, es el comienzo. Se le especifican sus funciones (roles) y los objetivos a alcanzar, qué es lo que tienen que hacer. Cada miembro del equipo actúa de forma independiente y las interrelaciones están limitadas. | |||
'''2) Tormenta (storming)'''. En esta fase ya comienzan a trabajar juntos. Se intercambian información, se pone en común la planificación, empiezan a tomar decisiones y empiezan a llegar los primeros roces y encuentros. La crítica aparece. El ambiente se puede enrarecer un poco o mucho. | |||
'''3) Normalización (norming)'''. De la fase anterior se pasa estableciendo una serie de reglas, una forma de trabajar juntos y se empiezan a automatizar los hábitos de comportamiento. Ya aparece la confianza dentro de los miembros del equipo. | |||
'''4) Rendimiento (performing)'''. El equipo alcanza su máximo desempeño. Todos alcanzan su máxima interdependencia y todo funciona solo. Se actúa de forma fluida y eficaz. | |||
'''5) Separación (adjourning)'''. Se termina el trabajo y el equipo se desmonta pasando a formar parte de otro equipo. | |||
||[[Archivo:Tuckman.png|miniaturadeimagen|205x205px]] | ||[[Archivo:Tuckman.png|miniaturadeimagen|205x205px]] | ||
|| [https://www.laboratorioti.com/2018/05/21/equipo-por-proyecto-o-por-programa-la-explicacion-de-la-escala-de-tuckman/<nowiki/> Enlace Bibliográfico] | || [https://www.laboratorioti.com/2018/05/21/equipo-por-proyecto-o-por-programa-la-explicacion-de-la-escala-de-tuckman/<nowiki/> Enlace Bibliográfico] | ||
Drexler, A. B., & Sibbet, D. (1994). Team Performance Model. The Grove Consultants International. | Drexler, A. B., & Sibbet, D. (1994). Team Performance Model. The Grove Consultants International. | ||
|} | |} |
Revisión del 01:09 13 ago 2024
Modelo | Concepto | Aplicación | Imagen Referencial | Fuente Bibliografica |
---|---|---|---|---|
Escalera de Tuckman | Este modelo describe las fases por las que pasan los equipos en su desarrollo y funcionamiento efectivo | Según el modelo de Bruce Tuckman, las cinco etapas de desarrollo de equipo son las siguientes:
1) Formación (forming). El equipo se reúne, es el comienzo. Se le especifican sus funciones (roles) y los objetivos a alcanzar, qué es lo que tienen que hacer. Cada miembro del equipo actúa de forma independiente y las interrelaciones están limitadas. 2) Tormenta (storming). En esta fase ya comienzan a trabajar juntos. Se intercambian información, se pone en común la planificación, empiezan a tomar decisiones y empiezan a llegar los primeros roces y encuentros. La crítica aparece. El ambiente se puede enrarecer un poco o mucho. 3) Normalización (norming). De la fase anterior se pasa estableciendo una serie de reglas, una forma de trabajar juntos y se empiezan a automatizar los hábitos de comportamiento. Ya aparece la confianza dentro de los miembros del equipo. 4) Rendimiento (performing). El equipo alcanza su máximo desempeño. Todos alcanzan su máxima interdependencia y todo funciona solo. Se actúa de forma fluida y eficaz. 5) Separación (adjourning). Se termina el trabajo y el equipo se desmonta pasando a formar parte de otro equipo. |
Enlace Bibliográfico
Drexler, A. B., & Sibbet, D. (1994). Team Performance Model. The Grove Consultants International. |