Diferencia entre revisiones de «Análisis de supuestos y restricciones»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
! Modelo !! Concepto !! Aplicación !! Imagen Referencial!! Fuente Bibliografica | ! Modelo !! Concepto !! Aplicación !! Imagen Referencial!! Fuente Bibliografica | ||
|- | |- | ||
| Análisis de supuestos y restricciones || Es una herramienta de gestión utilizada para identificar limitaciones y posibles áreas de riesgo en proyectos o procesos | | Análisis de supuestos y restricciones || Es una herramienta de gestión utilizada para identificar limitaciones y posibles áreas de riesgo en proyectos o procesos. | ||
Esta técnica es esencial para entender las limitaciones y condiciones bajo las cuales se planifica y ejecuta un proyecto, y para gestionar los riesgos asociados. | |||
'''Definiciones''' | |||
# '''Supuestos''': Son factores que, a efectos de planificación, se consideran verdaderos, reales o ciertos sin necesidad de prueba o demostración en el momento de la planificación. Los supuestos influyen en todas las fases del proyecto y deben ser identificados, documentados y validados durante la planificación del proyecto. | |||
# '''Restricciones''': Son limitaciones o restricciones que afectan el desempeño del proyecto y sobre las cuales el equipo del proyecto no tiene control. Estas pueden incluir restricciones presupuestarias, limitaciones de tiempo, recursos disponibles, requisitos legales, políticas organizacionales, entre otras. | |||
| Es utilizada para identificar, evaluar y documentar las suposiciones y restricciones que pueden afectar al proyecto. | |||
Proceso de análisis: | Proceso de análisis: | ||
'''1. Identificación de Supuestos y Restricciones.''' Durante la fase de planificación del proyecto, se identifican y documentan los supuestos y restricciones relevantes. Esto puede incluir entrevistas con partes interesadas, revisiones de documentación previa, y sesiones de trabajo en equipo. | '''1. Identificación de Supuestos y Restricciones.''' Durante la fase de planificación del proyecto, se identifican y documentan los supuestos y restricciones relevantes. Esto puede incluir entrevistas con partes interesadas, revisiones de documentación previa, y sesiones de trabajo en equipo. | ||
Línea 12: | Línea 18: | ||
'''3. Evaluación de Restricciones.''' Las restricciones se analizan para comprender cómo limitan el proyecto y para planificar adecuadamente dentro de esos límites. Esto incluye entender el grado de flexibilidad o inflexibilidad de cada restricción y las implicaciones para la planificación y ejecución del proyecto. | '''3. Evaluación de Restricciones.''' Las restricciones se analizan para comprender cómo limitan el proyecto y para planificar adecuadamente dentro de esos límites. Esto incluye entender el grado de flexibilidad o inflexibilidad de cada restricción y las implicaciones para la planificación y ejecución del proyecto. | ||
'''Documentación.''' Los supuestos y restricciones se documentan en el registro de suposiciones y restricciones del proyecto. Esta documentación es crucial para mantener un entendimiento claro y compartido de las condiciones bajo las cuales se gestiona el proyecto. | '''4. Documentación.''' Los supuestos y restricciones se documentan en el registro de suposiciones y restricciones del proyecto. Esta documentación es crucial para mantener un entendimiento claro y compartido de las condiciones bajo las cuales se gestiona el proyecto. | ||
'''Monitoreo y Revisión.''' A lo largo del ciclo de vida del proyecto, los supuestos y restricciones deben ser monitoreados y revisados regularmente. Los cambios en los supuestos o restricciones pueden requerir ajustes en la planificación del proyecto y la implementación de medidas de mitigación de riesgos. | '''5. Monitoreo y Revisión.''' A lo largo del ciclo de vida del proyecto, los supuestos y restricciones deben ser monitoreados y revisados regularmente. Los cambios en los supuestos o restricciones pueden requerir ajustes en la planificación del proyecto y la implementación de medidas de mitigación de riesgos. | ||
||[[Archivo:Analisis de supuestos.png|miniaturadeimagen]] | ||[[Archivo:Analisis de supuestos.png|miniaturadeimagen]] | ||
|| [https://saberpunto.com/tecnologia/analisis-de-supuestos-y-restricciones-en-proyectos/ Enlace Bibliográfico] | || [https://saberpunto.com/tecnologia/analisis-de-supuestos-y-restricciones-en-proyectos/ Enlace Bibliográfico] | ||
|} | |} |
Revisión actual - 23:19 14 ago 2024
Modelo | Concepto | Aplicación | Imagen Referencial | Fuente Bibliografica |
---|---|---|---|---|
Análisis de supuestos y restricciones | Es una herramienta de gestión utilizada para identificar limitaciones y posibles áreas de riesgo en proyectos o procesos.
Esta técnica es esencial para entender las limitaciones y condiciones bajo las cuales se planifica y ejecuta un proyecto, y para gestionar los riesgos asociados. Definiciones
|
Es utilizada para identificar, evaluar y documentar las suposiciones y restricciones que pueden afectar al proyecto.
Proceso de análisis: 1. Identificación de Supuestos y Restricciones. Durante la fase de planificación del proyecto, se identifican y documentan los supuestos y restricciones relevantes. Esto puede incluir entrevistas con partes interesadas, revisiones de documentación previa, y sesiones de trabajo en equipo. 2. Evaluación de Supuestos. Cada supuesto identificado debe ser evaluado para determinar su validez y su impacto potencial en el proyecto. Los supuestos se revisan para asegurarse de que sean razonables y realistas. También se debe considerar la posibilidad de que los supuestos cambien y cómo estos cambios pueden afectar el proyecto. 3. Evaluación de Restricciones. Las restricciones se analizan para comprender cómo limitan el proyecto y para planificar adecuadamente dentro de esos límites. Esto incluye entender el grado de flexibilidad o inflexibilidad de cada restricción y las implicaciones para la planificación y ejecución del proyecto. 4. Documentación. Los supuestos y restricciones se documentan en el registro de suposiciones y restricciones del proyecto. Esta documentación es crucial para mantener un entendimiento claro y compartido de las condiciones bajo las cuales se gestiona el proyecto. 5. Monitoreo y Revisión. A lo largo del ciclo de vida del proyecto, los supuestos y restricciones deben ser monitoreados y revisados regularmente. Los cambios en los supuestos o restricciones pueden requerir ajustes en la planificación del proyecto y la implementación de medidas de mitigación de riesgos. |
Enlace Bibliográfico |