Diferencia entre revisiones de «Página principal»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 22: | Línea 22: | ||
* [[Otros Modelos]] | * [[Otros Modelos]] | ||
|- | |- | ||
| [[Métodos]] [[File:Metodos.png|200px|thumb|center]] || | | [[Métodos]] [[File:Metodos.png|200px|thumb|center]] || | ||
* [[Métodos de Estimación]] | * [[Métodos de Estimación]] | ||
* [[Métodos de Reuniones y Eventos]] | * [[Métodos de Reuniones y Eventos]] | ||
* [[Métodos para Recopilación y Análisis de Datos]] | * [[Métodos para Recopilación y Análisis de Datos]] | ||
|- | |- | ||
| [[Artefactos]] [[File:ArtefactosT.png|200px|thumb|center]] || | | [[Artefactos]] [[File:ArtefactosT.png|200px|thumb|center]] || |
Revisión del 21:09 16 ago 2024
Proyecto de Maestría en Transformación Digital y Gestión de Proyectos Tecnológicos
Este es el proyecto final de PMBOK7 de la Maestría en Transformación Digital y Gestión de Proyectos Tecnológicos del PGI de la UMSA, materia que fue impartida por el docente Ing. M.Sc. Gonzalo A. Valenti M.. En este curso se exponen modelos, métodos y artefactos esenciales para la gestión de proyectos tecnológicos. El Grupo 3 INNOVATE está compuesto por los siguientes integrantes(en orden alfabético):
- Oscar Blass
- Rosemary Montevilla
- Wilfredo Nacho
- Juan Eligio Tiñini
- Luis Angel Tito
Modelos, Métodos y Artefactos
Tópico | Tipos |
---|---|
Modelos | |
Métodos | |
Artefactos |