Diferencia entre revisiones de «Página principal»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 8: | Línea 8: | ||
* [[Artefactos]] | * [[Artefactos]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Modelos, Métodos y Artefactos del PMBOK7 | |||
|- | |||
! Tópico !! Descripción !! Imagen | |||
|- | |||
| Modelos || | |||
* [[Modelos de Liderazgo Situacional]] | |||
* [[Modelos de Comunicación]] | |||
* [[Modelos de Motivación]] | |||
* [[Modelos de Gestión del Cambio en las Organizaciones]] | |||
* [[Modelos de Complejidad]] | |||
* [[Modelos de Desarrollo del Equipo de Proyecto]] | |||
* [[Otros Modelos]] || [[File:Modelos.jpg|200px|thumb|center|Modelos]] | |||
|- | |||
| Métodos || | |||
* [[Métodos de Estimación]] | |||
* [[Métodos de Reuniones y Eventos]] | |||
* [[Métodos para Recopilación y Análisis de Datos]] | |||
* [[Otros Métodos]] || [[File:Metodos.jpg|200px|thumb|center|Métodos]] | |||
|- | |||
| Artefactos || | |||
* [[Artefactos de Bitácora y Registro]] | |||
* [[Artefactos de Datos e Información Visuales]] | |||
* [[Artefactos de Diagramas Jerárquicos]] | |||
* [[Artefactos de Estrategia]] | |||
* [[Artefactos de Línea base]] | |||
* [[Artefactos de Plan]] || [[File:Artefactos.jpg|200px|thumb|center|Artefactos]] | |||
|} |
Revisión del 14:09 9 ago 2024
Proyecto de Maestría en Transformación Digital y Gestión de Proyectos Tecnológicos
El proyecto de Maestría en Transformación Digital y Gestión de Proyectos Tecnológicos del PGI de la UMSA es desarrollado para la materia de PMBOK7, impartida por el docente Ing. M.Sc. Gonzalo A. Valenti M.. En este curso se exponen modelos, métodos y artefactos esenciales para la gestión de proyectos tecnológicos.
Modelos, Métodos y Artefactos
Tópico | Descripción | Imagen |
---|---|---|
Modelos | ||
Métodos | ||
Artefactos |