Contribuciones del usuario Oscar

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Buscar contribucionesExpandirContraer
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

(recientes | primeras) Ver (50 más recientes | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

17 ago 2024

16 ago 2024

15 ago 2024

  • 15:1715:17 15 ago 2024 difs. hist. −1921 Relación costo-beneficioSin resumen de edición
  • 15:1515:15 15 ago 2024 difs. hist. −2518 Retorno de la inversiónSin resumen de edición
  • 15:1315:13 15 ago 2024 difs. hist. +3654 N RetrospectivaPágina creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | La retrospectiva es una reunión periódica utilizada en metodologías ágiles para reflexionar sobre el trabajo realizado por el equipo durante un ciclo de trabajo (sprint, iteración, etc.). El objetivo es identificar áreas de mejora y celebrar los éxitos, fomentando una cultura de mejora continua. '''Componentes de la Retrospectiva:''' * '''Frecuencia:'''…»
  • 15:1215:12 15 ago 2024 difs. hist. +4262 N Lecciones aprendidasPágina creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | Las lecciones aprendidas son un componente crítico de la gestión de proyectos que implican la documentación de lo que salió bien y lo que salió mal durante un proyecto. Este conocimiento se utiliza para mejorar futuros proyectos y evitar errores repetidos. La recopilación de lecciones aprendidas se realiza a lo largo del ciclo de vida del proyecto y se fo…»
  • 15:1015:10 15 ago 2024 difs. hist. +3567 N Reunión diaria de pie (daily standup)Página creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | La reunión diaria de pie (daily standup) es una breve reunión diaria utilizada en metodologías ágiles para coordinar las actividades del equipo, identificar impedimentos y asegurar el progreso hacia los objetivos del proyecto. Estas reuniones son breves, generalmente de 15 minutos, y se realizan de pie para fomentar la brevedad y la eficiencia. '''Componen…»
  • 15:0915:09 15 ago 2024 difs. hist. +4735 N Delphi de banda anchaPágina creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | El método Delphi de banda ancha es una técnica de estimación y toma de decisiones que se basa en la consulta a un panel de expertos para obtener previsiones y consensos sobre temas complejos. A diferencia del método Delphi tradicional, el Delphi de banda ancha utiliza tecnología de comunicación avanzada para facilitar la interacción rápida y eficiente e…»
  • 15:0715:07 15 ago 2024 difs. hist. +3921 N Estimación paramétricaPágina creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | La estimación paramétrica es una técnica de estimación cuantitativa utilizada para predecir el costo y la duración de un proyecto basándose en datos históricos y parámetros estadísticos. Este método emplea relaciones matemáticas entre variables para generar estimaciones más precisas y consistentes. '''Componentes de la Estimación Paramétrica:'''…»
  • 15:0515:05 15 ago 2024 difs. hist. +4005 N Análisis de escenarios "¿Qué pasa si...?"Página creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | El análisis de escenarios "¿qué pasa si..?" es una técnica de planificación utilizada para prever y evaluar los posibles resultados de decisiones y eventos futuros. Esta herramienta permite a los gestores de proyectos explorar diferentes escenarios y sus impactos potenciales, ayudando a tomar decisiones informadas y a preparar planes de contingencia. '''C…»
  • 15:0315:03 15 ago 2024 difs. hist. +4102 N Mapeo del flujo de valorPágina creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | El mapeo de flujo de valor (VSM, por sus siglas en inglés de Value Stream Mapping) es una herramienta de visualización que se utiliza para analizar y diseñar el flujo de materiales e información necesarios para llevar un producto o servicio desde su origen hasta el cliente. Este método permite identificar y eliminar desperdicios, mejorando la eficiencia y…»
  • 14:5914:59 15 ago 2024 difs. hist. +3782 N Análisis FODAPágina creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) es una herramienta estratégica utilizada para identificar y analizar los factores internos y externos que pueden afectar el éxito de un proyecto. El análisis FODA ayuda a las organizaciones a entender sus puntos fuertes y débiles internos, así como las oportunidades y amenazas externas.…»
  • 14:5714:57 15 ago 2024 difs. hist. +3521 N Análisis de regresiónPágina creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | El análisis de regresión es una técnica estadística utilizada para examinar la relación entre dos o más variables. En la gestión de proyectos, se usa para identificar y cuantificar la relación entre variables dependientes e independientes, permitiendo prever el comportamiento de una variable en función de otra(s). Fórmula para una regresión lineal s…»
  • 14:5214:52 15 ago 2024 difs. hist. −47 Análisis mediante árbol de decisionesSin resumen de edición
  • 14:5014:50 15 ago 2024 difs. hist. −1758 Análisis mediante árbol de decisionesSin resumen de edición

14 ago 2024

(recientes | primeras) Ver (50 más recientes | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).