Diferencia entre revisiones de «Página principal»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 12 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Proyecto de Maestría en Transformación Digital y Gestión de Proyectos Tecnológicos== | ==Proyecto de Maestría en Transformación Digital y Gestión de Proyectos Tecnológicos== | ||
Este es el proyecto final de PMBOK7 de la [[Maestría en Transformación Digital y Gestión de Proyectos Tecnológicos]] del [https://pgi.umsa.bo PGI] de la [https://www.umsa.bo UMSA], materia que fue impartida por el docente [[Ing. M.Sc. Gonzalo A. Valenti M.]]. En este curso se exponen modelos, métodos y artefactos esenciales para la gestión de proyectos tecnológicos. El Grupo 3 INNOVATE está compuesto por los siguientes integrantes(en orden alfabético): | |||
* Oscar Blass | |||
* Rosemary Montevilla | |||
* Wilfredo Nacho | |||
* Juan Eligio Tiñini | |||
* Luis Angel Tito | |||
===Modelos, Métodos y Artefactos=== | ===Modelos, Métodos y Artefactos=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Tópico !! | ! Tópico !! Tipos | ||
|- | |- | ||
| [[Modelos]] [[File:Modelos.png|200px|thumb|center]] || | | [[Modelos]] [[File:Modelos.png|200px|thumb|center]] || | ||
* [[Modelos de Liderazgo Situacional]] | * [[Modelos de Liderazgo Situacional]] | ||
* [[Modelos de | * [[Modelos de comunicación]] | ||
* [[Modelos de Motivación]] | * [[Modelos de Motivación]] | ||
* [[Modelos de Gestión del Cambio en las Organizaciones]] | * [[Modelos de Gestión del Cambio en las Organizaciones]] | ||
Línea 23: | Línea 22: | ||
* [[Otros Modelos]] | * [[Otros Modelos]] | ||
|- | |- | ||
| [[Métodos]] [[File:Metodos.png|200px|thumb|center]] || | | [[Métodos]] [[File:Metodos.png|200px|thumb|center]] || | ||
* [[Métodos de Estimación]] | * [[Métodos de Estimación]] | ||
* [[Métodos de Reuniones y Eventos]] | * [[Métodos de Reuniones y Eventos]] | ||
* [[Métodos para Recopilación y Análisis de Datos]] | * [[Métodos para Recopilación y Análisis de Datos]] | ||
|- | |- | ||
| [[Artefactos]] [[File:ArtefactosT.png|200px|thumb|center]] || | | [[Artefactos]] [[File:ArtefactosT.png|200px|thumb|center]] || | ||
* [[Artefactos de Bitácora y Registro]] | * [[Artefactos de Bitácora y Registro]] | ||
* [[Artefactos de Datos e Información Visuales]] | * [[Artefactos de Datos e Información Visuales]] | ||
|} | |} |
Revisión actual - 21:11 16 ago 2024
Proyecto de Maestría en Transformación Digital y Gestión de Proyectos Tecnológicos
Este es el proyecto final de PMBOK7 de la Maestría en Transformación Digital y Gestión de Proyectos Tecnológicos del PGI de la UMSA, materia que fue impartida por el docente Ing. M.Sc. Gonzalo A. Valenti M.. En este curso se exponen modelos, métodos y artefactos esenciales para la gestión de proyectos tecnológicos. El Grupo 3 INNOVATE está compuesto por los siguientes integrantes(en orden alfabético):
- Oscar Blass
- Rosemary Montevilla
- Wilfredo Nacho
- Juan Eligio Tiñini
- Luis Angel Tito
Modelos, Métodos y Artefactos
Tópico | Tipos |
---|---|
Modelos | |
Métodos | |
Artefactos |