Diferencia entre revisiones de «Página principal»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 14: | Línea 14: | ||
! Tópico !! Descripción | ! Tópico !! Descripción | ||
|- | |- | ||
| Modelos [[File:Modelos.png|200px|thumb|center]] || | | [[Modelos]] [[File:Modelos.png|200px|thumb|center]] || | ||
* [[Modelos de Liderazgo Situacional]] | * [[Modelos de Liderazgo Situacional]] | ||
* [[Modelos de Comunicación]] | * [[Modelos de Comunicación]] | ||
Línea 23: | Línea 23: | ||
* [[Otros Modelos]] | * [[Otros Modelos]] | ||
|- | |- | ||
| Métodos [[File:Metodos.png|200px|thumb|center]] || | | [[Métodos]] [[File:Metodos.png|200px|thumb|center]] || | ||
* [[Métodos de Estimación]] | * [[Métodos de Estimación]] | ||
* [[Métodos de Reuniones y Eventos]] | * [[Métodos de Reuniones y Eventos]] | ||
Línea 29: | Línea 29: | ||
* [[Otros Métodos]] | * [[Otros Métodos]] | ||
|- | |- | ||
| Artefactos [[File: | | [[Artefactos]] [[File:ArtefactosT.png|200px|thumb|center]] || | ||
* [[Artefactos de Bitácora y Registro]] | * [[Artefactos de Bitácora y Registro]] | ||
* [[Artefactos de Datos e Información Visuales]] | * [[Artefactos de Datos e Información Visuales]] |
Revisión del 18:33 9 ago 2024
Proyecto de Maestría en Transformación Digital y Gestión de Proyectos Tecnológicos
El proyecto de Maestría en Transformación Digital y Gestión de Proyectos Tecnológicos del PGI de la UMSA es desarrollado para la materia de PMBOK7, impartida por el docente Ing. M.Sc. Gonzalo A. Valenti M.. En este curso se exponen modelos, métodos y artefactos esenciales para la gestión de proyectos tecnológicos.
Modelos, Métodos y Artefactos
Tópico | Descripción |
---|---|
Modelos | |
Métodos | |
Artefactos |