Diferencia entre revisiones de «Relación costo-beneficio»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
= | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica | |||
|- | |||
| | |||
La Relación Costo-Beneficio (BCR, por sus siglas en inglés de Benefit-Cost Ratio) es una métrica financiera utilizada para evaluar la relación entre los beneficios obtenidos y los costos incurridos en un proyecto. Este indicador se utiliza ampliamente en la gestión de proyectos para determinar la viabilidad económica y la rentabilidad de las inversiones. | La Relación Costo-Beneficio (BCR, por sus siglas en inglés de Benefit-Cost Ratio) es una métrica financiera utilizada para evaluar la relación entre los beneficios obtenidos y los costos incurridos en un proyecto. Este indicador se utiliza ampliamente en la gestión de proyectos para determinar la viabilidad económica y la rentabilidad de las inversiones. | ||
'''Fórmula para Calcular el BCR:''' | |||
<math> | <math> | ||
BCR = \frac{\text{Valor Presente de los Beneficios}}{\text{Valor Presente de los Costos}} | BCR = \frac{\text{Valor Presente de los Beneficios}}{\text{Valor Presente de los Costos}} | ||
Línea 10: | Línea 12: | ||
Donde: | Donde: | ||
* Valor Presente de los Beneficios (VPB) = Suma de los beneficios futuros descontados al valor presente. | * Valor Presente de los Beneficios (VPB) = Suma de los beneficios futuros descontados al valor presente. | ||
* Valor Presente de los Costos (VPC) = Suma de los costos futuros descontados al valor presente. | * Valor Presente de los Costos (VPC) = Suma de los costos futuros descontados al valor presente. | ||
|| | |||
El BCR se aplica en diferentes etapas de la gestión de proyectos según PMBOK7, específicamente en los procesos de: | El BCR se aplica en diferentes etapas de la gestión de proyectos según PMBOK7, específicamente en los procesos de: | ||
* '''Desarrollo del Caso de Negocio:''' Justificación económica de la inversión en el proyecto. | |||
* '''Gestión de Costos:''' Evaluación de la eficiencia económica del proyecto. | |||
* '''Evaluación de Proyectos Finalizados:''' Determinación de si el proyecto alcanzó los objetivos económicos esperados. | |||
'''Pasos para Calcular el BCR:''' | |||
# '''Identificación de los Costos y Beneficios:''' Determinar todos los costos y beneficios asociados con el proyecto, incluyendo costos iniciales, operativos, de mantenimiento y beneficios tangibles e intangibles. | |||
# '''Descuento de los Flujos de Caja:''' Calcular el valor presente de los costos y beneficios futuros utilizando una tasa de descuento adecuada. | |||
# '''Cálculo del BCR:''' Aplicar la fórmula del BCR para obtener la relación costo-beneficio. | |||
'''Ejemplo:''' | |||
Si un proyecto tiene un Valor Presente de los Beneficios de $200,000 y un Valor Presente de los Costos de $100,000, el BCR se calcula de la siguiente manera: | Si un proyecto tiene un Valor Presente de los Beneficios de $200,000 y un Valor Presente de los Costos de $100,000, el BCR se calcula de la siguiente manera: | ||
<math> | <math> | ||
BCR = \frac{$200,000}{$100,000} = 2.0 | BCR = \frac{\$200,000}{\$100,000} = 2.0 | ||
</math> | </math> | ||
Esto significa que por cada dólar invertido, el proyecto genera dos dólares de beneficio. | Esto significa que por cada dólar invertido, el proyecto genera dos dólares de beneficio. | ||
|| | |||
[https://www.projectmanagementdocs.com/template/project-planning/benefit-cost-ratio-example/ Ejemplo de Relación Costo-Beneficio] | |||
|| | |||
* Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition. Newtown Square, PA: Project Management Institute. | * Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition. Newtown Square, PA: Project Management Institute. | ||
* Investopedia. (2023). Benefit-Cost Ratio (BCR). [https://www.investopedia.com/terms/b/benefitcostratio.asp Investopedia] | * Investopedia. (2023). Benefit-Cost Ratio (BCR). [https://www.investopedia.com/terms/b/benefitcostratio.asp Investopedia] | ||
Línea 64: | Línea 41: | ||
* Schwalbe, K. (2019). Information Technology Project Management. Cengage Learning. | * Schwalbe, K. (2019). Information Technology Project Management. Cengage Learning. | ||
* Berman, K., & Knight, J. (2013). Financial Intelligence for Entrepreneurs: What You Really Need to Know About the Numbers. Harvard Business Review Press. | * Berman, K., & Knight, J. (2013). Financial Intelligence for Entrepreneurs: What You Really Need to Know About the Numbers. Harvard Business Review Press. | ||
|} | |||
Revisión del 15:17 15 ago 2024
Concepto | Aplicación | Imagen referencial (URL) | Fuente Bibliográfica |
---|---|---|---|
La Relación Costo-Beneficio (BCR, por sus siglas en inglés de Benefit-Cost Ratio) es una métrica financiera utilizada para evaluar la relación entre los beneficios obtenidos y los costos incurridos en un proyecto. Este indicador se utiliza ampliamente en la gestión de proyectos para determinar la viabilidad económica y la rentabilidad de las inversiones. Fórmula para Calcular el BCR: Donde:
|
El BCR se aplica en diferentes etapas de la gestión de proyectos según PMBOK7, específicamente en los procesos de:
Pasos para Calcular el BCR:
Ejemplo: Si un proyecto tiene un Valor Presente de los Beneficios de $200,000 y un Valor Presente de los Costos de $100,000, el BCR se calcula de la siguiente manera: Esto significa que por cada dólar invertido, el proyecto genera dos dólares de beneficio. |
|