Diferencia entre revisiones de «Planificación»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
! Modelo !! Concepto !! Aplicación !! Imagen Referencial!! Fuente Bibliografica | ! Modelo !! Concepto !! Aplicación !! Imagen Referencial!! Fuente Bibliografica | ||
|- | |- | ||
| Planificación || Es el proceso de establecer y mantener la ruta hacia los objetivos del proyecto. Implica la definición clara de los objetivos, la identificación de los recursos necesarios, la asignación de responsabilidades y la creación de un plan detallado que guíe la ejecución y el control del proyecto.|| La planificación es fundamental para asegurar que el proyecto se complete a tiempo, dentro del presupuesto y con la calidad requerida. | | Planificación || Es el proceso de establecer y mantener la ruta hacia los objetivos del proyecto. Implica la definición clara de los objetivos, la identificación de los recursos necesarios, la asignación de responsabilidades y la creación de un plan detallado que guíe la ejecución y el control del proyecto.|| La planificación es fundamental para asegurar que el proyecto se complete a tiempo, dentro del presupuesto y con la calidad requerida. | ||
El proceso de planificación según el PMBOK 7 incluye varias actividades clave: | |||
# '''Definición del Alcance''': Identificar y documentar los objetivos del proyecto, los entregables clave, y los límites del alcance. | |||
# '''Desarrollo del Cronograma''': Crear un cronograma detallado que incluya todas las actividades necesarias, sus secuencias y dependencias, así como las estimaciones de tiempo. | |||
# '''Planificación de Recursos''': Identificar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios, y planificar su adquisición y gestión. | |||
# '''Gestión del Riesgo''': Identificar, analizar y planificar la respuesta a los riesgos potenciales que puedan afectar el proyecto. | |||
# '''Desarrollo del Presupuesto''': Estimar los costos asociados con el proyecto y crear un presupuesto detallado que refleje todos los gastos planificados. | |||
# '''Planificación de la Calidad''': Definir los estándares de calidad y los criterios de aceptación para los entregables del proyecto. | |||
# '''Planificación de la Comunicación''': Establecer un plan de comunicación que detalle cómo, cuándo y a quién se transmitirán las informaciones del proyecto. | |||
# '''Planificación de la Participación de los Interesados''': Identificar a los interesados clave y planificar cómo involucrarlos y gestionar sus expectativas y requisitos. | |||
# '''Planificación de la Adquisición''': Desarrollar un plan para adquirir productos, servicios o resultados necesarios de proveedores externos. | |||
||[[Archivo:Planificación.png|miniaturadeimagen|220x220px]] | |||
||Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition. Project Management Institute, Inc. | ||Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition. Project Management Institute, Inc. | ||
|} | |} |
Revisión actual - 16:04 15 ago 2024
Modelo | Concepto | Aplicación | Imagen Referencial | Fuente Bibliografica |
---|---|---|---|---|
Planificación | Es el proceso de establecer y mantener la ruta hacia los objetivos del proyecto. Implica la definición clara de los objetivos, la identificación de los recursos necesarios, la asignación de responsabilidades y la creación de un plan detallado que guíe la ejecución y el control del proyecto. | La planificación es fundamental para asegurar que el proyecto se complete a tiempo, dentro del presupuesto y con la calidad requerida.
El proceso de planificación según el PMBOK 7 incluye varias actividades clave:
|
Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition. Project Management Institute, Inc. |