Diferencia entre revisiones de «Modelos de Gestión del Cambio en las Organizaciones»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
Los modelos de gestión del cambio en PMBOK7 son enfoques estructurados que ayudan a las organizaciones a implementar cambios de manera efectiva. Estos modelos proporcionan guías y estrategias para gestionar la transición desde el estado actual al estado deseado, minimizando la resistencia y maximizando la adopción de los cambios. A continuación se presentan algunos de los modelos más utilizados en la gestión del cambio en las organizaciones: | Los modelos de gestión del cambio en PMBOK7 son enfoques estructurados que ayudan a las organizaciones a implementar cambios de manera efectiva. Estos modelos proporcionan guías y estrategias para gestionar la transición desde el estado actual al estado deseado, minimizando la resistencia y maximizando la adopción de los cambios. A continuación se presentan algunos de los modelos más utilizados en la gestión del cambio en las organizaciones: | ||
* [[Gestión del Cambio en la Organizaciones]] | |||
* [[ADKAR]] | * [[ADKAR]] | ||
* [[Proceso de 8 Pasos para liderar el Cambio]] | * [[Proceso de 8 Pasos para liderar el Cambio]] | ||
Revisión actual - 16:43 15 ago 2024
Modelos de Gestión del Cambio en las Organizaciones PMBOK7
Los modelos de gestión del cambio en PMBOK7 son enfoques estructurados que ayudan a las organizaciones a implementar cambios de manera efectiva. Estos modelos proporcionan guías y estrategias para gestionar la transición desde el estado actual al estado deseado, minimizando la resistencia y maximizando la adopción de los cambios. A continuación se presentan algunos de los modelos más utilizados en la gestión del cambio en las organizaciones: