Contribuciones del usuario Oscar
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
17 ago 2024
- 00:3900:39 17 ago 2024 difs. hist. 0 N Archivo:Retrospective.png Sin resumen de edición última
- 00:3900:39 17 ago 2024 difs. hist. −46 Retrospectiva Sin resumen de edición última
- 00:3700:37 17 ago 2024 difs. hist. 0 N Archivo:Lessons.jpg Sin resumen de edición última
- 00:3700:37 17 ago 2024 difs. hist. −6 Lecciones aprendidas Sin resumen de edición última
- 00:3700:37 17 ago 2024 difs. hist. −65 Lecciones aprendidas Sin resumen de edición
- 00:3400:34 17 ago 2024 difs. hist. 0 N Archivo:Delphi.jpg Sin resumen de edición última
- 00:3400:34 17 ago 2024 difs. hist. −36 Delphi de banda ancha Sin resumen de edición última
- 00:2900:29 17 ago 2024 difs. hist. 0 N Archivo:Parametric.png Sin resumen de edición última
- 00:2800:28 17 ago 2024 difs. hist. −65 Estimación paramétrica Sin resumen de edición última
- 00:2300:23 17 ago 2024 difs. hist. 0 N Archivo:Scenes.jpg Sin resumen de edición última
- 00:2300:23 17 ago 2024 difs. hist. +1 Análisis de escenarios "¿Qué pasa si...?" Sin resumen de edición última
- 00:2200:22 17 ago 2024 difs. hist. −44 Análisis de escenarios "¿Qué pasa si...?" Sin resumen de edición
- 00:1900:19 17 ago 2024 difs. hist. 0 N Archivo:Vsm.png Sin resumen de edición última
- 00:1900:19 17 ago 2024 difs. hist. −7 Mapeo del flujo de valor Sin resumen de edición última
- 00:1800:18 17 ago 2024 difs. hist. −59 Mapeo del flujo de valor Sin resumen de edición
- 00:1400:14 17 ago 2024 difs. hist. 0 N Archivo:Foda.png Sin resumen de edición última
- 00:1400:14 17 ago 2024 difs. hist. −57 Análisis FODA Sin resumen de edición última
16 ago 2024
- 19:5819:58 16 ago 2024 difs. hist. 0 Análisis de regresión Sin resumen de edición última
- 19:5819:58 16 ago 2024 difs. hist. 0 N Archivo:Regresion.jpg Sin resumen de edición última
- 19:5719:57 16 ago 2024 difs. hist. −40 Análisis de regresión Sin resumen de edición
- 19:4619:46 16 ago 2024 difs. hist. 0 N Archivo:Arbol.jpg Sin resumen de edición última
- 19:4619:46 16 ago 2024 difs. hist. −53 Análisis mediante árbol de decisiones Sin resumen de edición última Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 19:4319:43 16 ago 2024 difs. hist. −1 Relación costo-beneficio Sin resumen de edición última
- 19:4119:41 16 ago 2024 difs. hist. 0 N Archivo:RCB.png Sin resumen de edición última
- 19:3719:37 16 ago 2024 difs. hist. −81 Relación costo-beneficio Sin resumen de edición
- 19:3519:35 16 ago 2024 difs. hist. +1 Retorno de la inversión Sin resumen de edición última
- 19:3419:34 16 ago 2024 difs. hist. 0 N Archivo:Roi.jpeg Sin resumen de edición última
- 19:3319:33 16 ago 2024 difs. hist. −69 Retorno de la inversión Sin resumen de edición
- 19:3119:31 16 ago 2024 difs. hist. 0 Reunión diaria de pie (daily standup) Sin resumen de edición última
- 19:3119:31 16 ago 2024 difs. hist. −3 Reunión diaria de pie (daily standup) Sin resumen de edición
- 19:3019:30 16 ago 2024 difs. hist. −4 Reunión diaria de pie (daily standup) Sin resumen de edición
- 19:3019:30 16 ago 2024 difs. hist. −2 Reunión diaria de pie (daily standup) Sin resumen de edición
- 16:1516:15 16 ago 2024 difs. hist. 0 Reunión diaria de pie (daily standup) Sin resumen de edición
- 16:0916:09 16 ago 2024 difs. hist. 0 N Archivo:Daily.png Sin resumen de edición última
- 16:0816:08 16 ago 2024 difs. hist. −57 Reunión diaria de pie (daily standup) Sin resumen de edición
15 ago 2024
- 15:1715:17 15 ago 2024 difs. hist. −1921 Relación costo-beneficio Sin resumen de edición
- 15:1515:15 15 ago 2024 difs. hist. −2518 Retorno de la inversión Sin resumen de edición
- 15:1315:13 15 ago 2024 difs. hist. +3654 N Retrospectiva Página creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | La retrospectiva es una reunión periódica utilizada en metodologías ágiles para reflexionar sobre el trabajo realizado por el equipo durante un ciclo de trabajo (sprint, iteración, etc.). El objetivo es identificar áreas de mejora y celebrar los éxitos, fomentando una cultura de mejora continua. '''Componentes de la Retrospectiva:''' * '''Frecuencia:'''…»
- 15:1215:12 15 ago 2024 difs. hist. +4262 N Lecciones aprendidas Página creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | Las lecciones aprendidas son un componente crítico de la gestión de proyectos que implican la documentación de lo que salió bien y lo que salió mal durante un proyecto. Este conocimiento se utiliza para mejorar futuros proyectos y evitar errores repetidos. La recopilación de lecciones aprendidas se realiza a lo largo del ciclo de vida del proyecto y se fo…»
- 15:1015:10 15 ago 2024 difs. hist. +3567 N Reunión diaria de pie (daily standup) Página creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | La reunión diaria de pie (daily standup) es una breve reunión diaria utilizada en metodologías ágiles para coordinar las actividades del equipo, identificar impedimentos y asegurar el progreso hacia los objetivos del proyecto. Estas reuniones son breves, generalmente de 15 minutos, y se realizan de pie para fomentar la brevedad y la eficiencia. '''Componen…»
- 15:0915:09 15 ago 2024 difs. hist. +4735 N Delphi de banda ancha Página creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | El método Delphi de banda ancha es una técnica de estimación y toma de decisiones que se basa en la consulta a un panel de expertos para obtener previsiones y consensos sobre temas complejos. A diferencia del método Delphi tradicional, el Delphi de banda ancha utiliza tecnología de comunicación avanzada para facilitar la interacción rápida y eficiente e…»
- 15:0715:07 15 ago 2024 difs. hist. +3921 N Estimación paramétrica Página creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | La estimación paramétrica es una técnica de estimación cuantitativa utilizada para predecir el costo y la duración de un proyecto basándose en datos históricos y parámetros estadísticos. Este método emplea relaciones matemáticas entre variables para generar estimaciones más precisas y consistentes. '''Componentes de la Estimación Paramétrica:'''…»
- 15:0515:05 15 ago 2024 difs. hist. +4005 N Análisis de escenarios "¿Qué pasa si...?" Página creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | El análisis de escenarios "¿qué pasa si..?" es una técnica de planificación utilizada para prever y evaluar los posibles resultados de decisiones y eventos futuros. Esta herramienta permite a los gestores de proyectos explorar diferentes escenarios y sus impactos potenciales, ayudando a tomar decisiones informadas y a preparar planes de contingencia. '''C…»
- 15:0315:03 15 ago 2024 difs. hist. +4102 N Mapeo del flujo de valor Página creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | El mapeo de flujo de valor (VSM, por sus siglas en inglés de Value Stream Mapping) es una herramienta de visualización que se utiliza para analizar y diseñar el flujo de materiales e información necesarios para llevar un producto o servicio desde su origen hasta el cliente. Este método permite identificar y eliminar desperdicios, mejorando la eficiencia y…»
- 14:5914:59 15 ago 2024 difs. hist. +3782 N Análisis FODA Página creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) es una herramienta estratégica utilizada para identificar y analizar los factores internos y externos que pueden afectar el éxito de un proyecto. El análisis FODA ayuda a las organizaciones a entender sus puntos fuertes y débiles internos, así como las oportunidades y amenazas externas.…»
- 14:5714:57 15 ago 2024 difs. hist. +3521 N Análisis de regresión Página creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | El análisis de regresión es una técnica estadística utilizada para examinar la relación entre dos o más variables. En la gestión de proyectos, se usa para identificar y cuantificar la relación entre variables dependientes e independientes, permitiendo prever el comportamiento de una variable en función de otra(s). Fórmula para una regresión lineal s…»
- 14:5214:52 15 ago 2024 difs. hist. −47 Análisis mediante árbol de decisiones Sin resumen de edición
- 14:5014:50 15 ago 2024 difs. hist. −1758 Análisis mediante árbol de decisiones Sin resumen de edición
14 ago 2024
- 22:2922:29 14 ago 2024 difs. hist. −54 Análisis mediante árbol de decisiones Sin resumen de edición
- 22:2622:26 14 ago 2024 difs. hist. −1096 Análisis mediante árbol de decisiones Sin resumen de edición