Todos los registros públicos
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Vista combinada de todos los registros de PMBOK7. Puedes filtrar la vista seleccionando un tipo de registro, el nombre del usuario o la página afectada. Se distinguen mayúsculas de minúsculas.
(recientes | primeras) Ver (50 más recientes | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).- 17:02 15 ago 2024 Admin discusión contribs. creó la página Archivo:Justificación.png
- 17:02 15 ago 2024 Admin discusión contribs. subió Archivo:Justificación.png
- 17:01 15 ago 2024 Admin discusión contribs. creó la página Análisis de justificación del negocio (Página creada con «{| class="wikitable" |+ |- ! Modelo !! Concepto !! Aplicación !! Imagen Referencial!! Fuente Bibliografica |- | Análisis de justificación del negocio || Es un proceso que se utiliza para evaluar y documentar las razones, beneficios y valor esperado de un proyecto antes de su inicio.|| Proporciona la base para la toma de decisiones sobre la viabilidad y el financiamiento de un proyecto, asegurando que esté alineado con los objetivos estratégicos de la orga…»)
- 16:42 15 ago 2024 Wilfredo discusión contribs. creó la página Gestión del Cambio en la Organizaciones (Página creada con «{| class="wikitable" |+ |- !Modelo!!Concepto!!Aplicación!!Imagen Referencial !Fuente Bibliográfica |- |Gestión del cambio en la organizaciones||La gestión del cambio en las organizaciones es un enfoque estructurado y estratégico para gestionar y liderar la transición de un estado actual a un estado futuro deseado dentro de una empresa. Este modelo se centra en comprender, planificar e implementar cambios efectivos para lograr los objetivos organizacionales y min…») Etiqueta: Edición visual
- 16:39 15 ago 2024 Wilfredo discusión contribs. creó la página Proceso de 8 Pasos para liderar el Cambio (Página creada con «{| class="wikitable" |+ |- !Modelo!!Concepto!!Aplicación!!Imagen Referencial !Fuente Bibliográfica |- |Proceso de 8 pases para liderar el cambio||El modelo del "Proceso de 8 Pases para Liderar el Cambio" es una metodología estructurada que proporciona una guía paso a paso para liderar con éxito iniciativas de cambio en organizaciones. Este enfoque ayuda a los líderes a navegar a través de las complejidades del cambio organizacional de manera efectiva, abordando…») Etiqueta: Edición visual
- 16:36 15 ago 2024 Wilfredo discusión contribs. creó la página ADKAR (Página creada con «{| class="wikitable" |+ |- !Modelo!!Concepto!!Aplicación!!Imagen Referencial !Fuente Bibliográfica |- |ADKAR||El modelo ADKAR es un marco de gestión del cambio desarrollado por Prosci, una empresa líder en gestión del cambio organizacional. Este modelo se centra en los elementos individuales necesarios para lograr un cambio exitoso en una organización. Aquí tienes una descripción de los diferentes aspectos del modelo ADKAR: '''A: Awareness (Conciencia):''' Se…») Etiqueta: Edición visual
- 16:33 15 ago 2024 Wilfredo discusión contribs. creó la página Teoría X, Teoría Y y Teoría Z (Página creada con «{| class="wikitable" |+ |- !Modelo!!Concepto!!Aplicación!!Imagen Referencial !Fuente Bibliográfica |- |Teoría X, teoría Y y teoría Z||Teoría X y Teoría Y fueron propuestas por Douglas McGregor en su libro "El lado humano de las organizaciones" en 1960. * '''Teoría X:''' Supone que los empleados tienen una aversión inherente al trabajo y lo evitarán si pueden. Requieren ser controlados, dirigidos y motivados mediante la coerción o la amenaza de sanciones. *…») Etiqueta: Edición visual
- 16:31 15 ago 2024 Wilfredo discusión contribs. creó la página Teoría de las necesidades (Página creada con «{| class="wikitable" |+ |- !Modelo!!Concepto!!Aplicación!!Imagen Referencial !Fuente Bibliográfica |- |Teoría de las necesidades||La "Teoría de las necesidades" es un marco psicológico propuesto por Abraham Maslow en su obra "Una teoría sobre la motivación humana" en 1943 que describe las diferentes necesidades que impulsan el comportamiento humano y cómo estas necesidades se organizan en una jerarquía. Aquí tienes una descripción de los elementos clave de…») Etiqueta: Edición visual
- 16:27 15 ago 2024 Wilfredo discusión contribs. creó la página Motivación intrínseca versus extrínseca (Página creada con «{| class="wikitable" |+ |- !Modelo!!Concepto!!Aplicación!!Imagen Referencial !Fuente Bibliográfica |- |Motivación intrínseca versus extrínseca||El modelo de Motivación Intrínseca versus Extrínseca se centra en las diferentes fuentes de motivación que impulsan el comportamiento humano. La motivación intrínseca se refiere a la motivación que surge de satisfacer las necesidades internas, como el interés, la satisfacción personal y el disfrute de la activida…») Etiqueta: Edición visual
- 16:25 15 ago 2024 Wilfredo discusión contribs. creó la página Factores de higiene y de motivación (Página creada con «{| class="wikitable" |+ |- !Modelo!!Concepto!!Aplicación!!Imagen Referencial !Fuente Bibliográfica |- |Factores de higiene y de motivación||El modelo de Factores de Higiene y de Motivación, propuesto por Frederick Herzberg en su teoría de los dos factores, sugiere que existen dos tipos de factores que influyen en la satisfacción y motivación de los empleados en el trabajo. Los "factores de higiene" se refieren a las condiciones básicas necesarias para evitar l…») Etiqueta: Edición visual
- 16:23 15 ago 2024 Wilfredo discusión contribs. creó la página Brecha de ejecución y evaluación (Página creada con «{| class="wikitable" |+ |- !Modelo!!Concepto!!Aplicación!!Imagen Referencial !Fuente Bibliográfica |- |Brecha de ejecución y evaluación||La "Brecha de Ejecución y Evaluación" en proyectos se refiere a la diferencia entre lo que se planeó inicialmente en un proyecto y lo que realmente se logró. Esta brecha puede surgir debido a diversos factores, como cambios en los requisitos, problemas de comunicación, limitaciones de recursos y otros imprevistos. La evaluac…») Etiqueta: Edición visual
- 16:20 15 ago 2024 Wilfredo discusión contribs. creó la página Efectividad de los canales de comunicación (Página creada con «{| class="wikitable" |+ |- !Modelo!!Concepto!!Aplicación!!Imagen Referencial !Fuente Bibliográfica |- |Efectividad en los canales de comunicación||La efectividad en los canales de comunicación en proyectos se refiere a la capacidad de transmitir información de manera clara, oportuna y relevante entre todos los miembros involucrados en un proyecto. Este modelo se enfoca en utilizar los canales de comunicación adecuados y en establecer procesos eficaces para garan…») Etiqueta: Edición visual
- 16:14 15 ago 2024 Wilfredo discusión contribs. creó la página Comunicación intercultural (Página creada con «{| class="wikitable" |+ |- !Modelo!!Concepto!!Aplicación!!Imagen Referencial !Fuente Bibliográfica |- |Comunicación intercultural||La comunicación intercultural se refiere al intercambio de información entre personas de diferentes culturas y contextos socioculturales. Este tipo de comunicación implica la comprensión de las diferencias culturales, valores, creencias y normas para facilitar una interacción efectiva y significativa entre individuos de distintas p…») Etiqueta: Edición visual
- 16:09 15 ago 2024 Admin discusión contribs. creó la página Archivo:Grupos de Procesos1.png
- 16:09 15 ago 2024 Admin discusión contribs. subió Archivo:Grupos de Procesos1.png
- 15:39 15 ago 2024 Wilfredo discusión contribs. creó la página OSCAR (Página creada con «{| class="wikitable" |+ |- !Modelo!!Concepto!!Aplicación!!Imagen Referencial !Fuente Bibliográfica |- |OSCAR||El modelo de Situational Leadership II es un enfoque de liderazgo desarrollado por Kenneth Blanchard y Paul Hersey que se centra en adaptar el estilo de liderazgo a la madurez o competencia de los seguidores. Este modelo reconoce que no hay un estilo de liderazgo único que funcione en todas las situaciones y destaca la importancia de ajustar el enfoque de l…») Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 15:35 15 ago 2024 Wilfredo discusión contribs. creó la página Situational Leadership II (Página creada con «{| class="wikitable" |+ |- !Modelo!!Concepto!!Aplicación!!Imagen Referencial !Fuente Bibliográfica |- |Situational Leadership II||El modelo de Situational Leadership II es un enfoque de liderazgo desarrollado por Kenneth Blanchard y Paul Hersey que se centra en adaptar el estilo de liderazgo a la madurez o competencia de los seguidores. Este modelo reconoce que no hay un estilo de liderazgo único que funcione en todas las situaciones y destaca la importancia de aju…») Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 15:24 15 ago 2024 Luis discusión contribs. creó la página Registro de interesados (Página creada con «{| class="wikitable" |+ !ARTEFACTO !DEFINICION !APLICACION !GRAFICO !BIBLIOGRAFIA |- |Registro de interesados |El registro de interesados es una herramienta fundamental en la gestión de proyectos. Este documento recopila información detallada sobre todas las partes interesadas (stakeholders) del proyecto, permitiendo una gestión más efectiva de sus expectativas e influencias. * Project Management Institute (PMI): Según el PMI, el registro de interesados es un do…») Etiqueta: Edición visual
- 15:20 15 ago 2024 Luis discusión contribs. creó la página Archivo:ImageM.png
- 15:20 15 ago 2024 Luis discusión contribs. subió Archivo:ImageM.png
- 15:13 15 ago 2024 Oscar discusión contribs. creó la página Retrospectiva (Página creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | La retrospectiva es una reunión periódica utilizada en metodologías ágiles para reflexionar sobre el trabajo realizado por el equipo durante un ciclo de trabajo (sprint, iteración, etc.). El objetivo es identificar áreas de mejora y celebrar los éxitos, fomentando una cultura de mejora continua. '''Componentes de la Retrospectiva:''' * '''Frecuencia:'''…»)
- 15:12 15 ago 2024 Oscar discusión contribs. creó la página Lecciones aprendidas (Página creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | Las lecciones aprendidas son un componente crítico de la gestión de proyectos que implican la documentación de lo que salió bien y lo que salió mal durante un proyecto. Este conocimiento se utiliza para mejorar futuros proyectos y evitar errores repetidos. La recopilación de lecciones aprendidas se realiza a lo largo del ciclo de vida del proyecto y se fo…»)
- 15:10 15 ago 2024 Oscar discusión contribs. creó la página Reunión diaria de pie (daily standup) (Página creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | La reunión diaria de pie (daily standup) es una breve reunión diaria utilizada en metodologías ágiles para coordinar las actividades del equipo, identificar impedimentos y asegurar el progreso hacia los objetivos del proyecto. Estas reuniones son breves, generalmente de 15 minutos, y se realizan de pie para fomentar la brevedad y la eficiencia. '''Componen…»)
- 15:09 15 ago 2024 Oscar discusión contribs. creó la página Delphi de banda ancha (Página creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | El método Delphi de banda ancha es una técnica de estimación y toma de decisiones que se basa en la consulta a un panel de expertos para obtener previsiones y consensos sobre temas complejos. A diferencia del método Delphi tradicional, el Delphi de banda ancha utiliza tecnología de comunicación avanzada para facilitar la interacción rápida y eficiente e…»)
- 15:07 15 ago 2024 Oscar discusión contribs. creó la página Estimación paramétrica (Página creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | La estimación paramétrica es una técnica de estimación cuantitativa utilizada para predecir el costo y la duración de un proyecto basándose en datos históricos y parámetros estadísticos. Este método emplea relaciones matemáticas entre variables para generar estimaciones más precisas y consistentes. '''Componentes de la Estimación Paramétrica:'''…»)
- 15:06 15 ago 2024 Luis discusión contribs. creó la página Registro de riesgos (Página creada con «{| class="wikitable" |+ !ARTEFACTO !DEFINICION !APLICACION !GRAFICO !BIBLIOGRAFIA |- |Registro de riesgos |Un registro de riesgos es un documento que enumera todos los riesgos identificados en un proyecto, junto con su evaluación y las estrategias de mitigación. Este documento ayuda a los gerentes de proyectos a anticipar problemas y a planificar respuestas adecuadas antes de que los riesgos se conviertan en problemas reales '''Componentes Clave de un Registro de Ri…») Etiqueta: Edición visual
- 15:05 15 ago 2024 Oscar discusión contribs. creó la página Análisis de escenarios "¿Qué pasa si...?" (Página creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | El análisis de escenarios "¿qué pasa si..?" es una técnica de planificación utilizada para prever y evaluar los posibles resultados de decisiones y eventos futuros. Esta herramienta permite a los gestores de proyectos explorar diferentes escenarios y sus impactos potenciales, ayudando a tomar decisiones informadas y a preparar planes de contingencia. '''C…»)
- 15:03 15 ago 2024 Luis discusión contribs. creó la página Archivo:ImageB.png
- 15:03 15 ago 2024 Luis discusión contribs. subió Archivo:ImageB.png
- 15:03 15 ago 2024 Oscar discusión contribs. creó la página Mapeo del flujo de valor (Página creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | El mapeo de flujo de valor (VSM, por sus siglas en inglés de Value Stream Mapping) es una herramienta de visualización que se utiliza para analizar y diseñar el flujo de materiales e información necesarios para llevar un producto o servicio desde su origen hasta el cliente. Este método permite identificar y eliminar desperdicios, mejorando la eficiencia y…»)
- 14:59 15 ago 2024 Oscar discusión contribs. creó la página Análisis FODA (Página creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) es una herramienta estratégica utilizada para identificar y analizar los factores internos y externos que pueden afectar el éxito de un proyecto. El análisis FODA ayuda a las organizaciones a entender sus puntos fuertes y débiles internos, así como las oportunidades y amenazas externas.…»)
- 14:57 15 ago 2024 Oscar discusión contribs. creó la página Análisis de regresión (Página creada con «{| class="wikitable" |- ! Concepto !! Aplicación !! Imagen referencial (URL) !! Fuente Bibliográfica |- | El análisis de regresión es una técnica estadística utilizada para examinar la relación entre dos o más variables. En la gestión de proyectos, se usa para identificar y cuantificar la relación entre variables dependientes e independientes, permitiendo prever el comportamiento de una variable en función de otra(s). Fórmula para una regresión lineal s…»)
- 14:49 15 ago 2024 Luis discusión contribs. creó la página Lista de trabajo pendiente ajustada al riesgo (Página creada con «{| class="wikitable" |+ ! ! ! ! ! |- | |Una lista de trabajo pendiente ajustada al riesgo es una evolución del backlog tradicional que se utiliza en metodologías ágiles. A diferencia de un backlog común, esta lista considera los riesgos asociados a cada elemento, ajustando su prioridad y enfoque en función de las amenazas o oportunidades identificadas Caracteristicas * '''Priorización basada en riesgos''': Los elementos del backlog se priorizan no solo por su v…») Etiqueta: Edición visual
- 14:46 15 ago 2024 Luis discusión contribs. creó la página Archivo:Imagez.png
- 14:46 15 ago 2024 Luis discusión contribs. subió Archivo:Imagez.png
- 14:35 15 ago 2024 Luis discusión contribs. creó la página Registro de lecciones aprendidas (Página creada con «{| class="wikitable" |+ !ARTEFACTO !DEFINICION !APLICACION !GRAFICO !BILIOGRAFIA |- |Registro de lecciones aprendidas |El registro de lecciones aprendidas es un documento que recopila el conocimiento adquirido a través de experiencias, tanto exitosas como no, durante la realización de un proyecto. Este registro tiene como objetivo mejorar la ejecución de futuros proyectos al evitar errores pasados y replicar éxitos Según el PMBOK (Project Management Body of Knowl…») Etiqueta: Edición visual
- 14:32 15 ago 2024 Luis discusión contribs. creó la página Archivo:ImageC.png
- 14:32 15 ago 2024 Luis discusión contribs. subió Archivo:ImageC.png
- 14:23 15 ago 2024 Luis discusión contribs. creó la página Artefactos de Línea base (Página creada con «'''Texto en negrita''' * Elemento de lista de viñetas {| class="wikitable" |+ Texto de la leyenda |- ! Texto de cabecera !! Texto de cabecera !! Texto de cabecera |- | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo |- | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo |- | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo |}») Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 14:21 15 ago 2024 Luis discusión contribs. creó la página Artefactos de Estrategia (Página creada con «{| class="wikitable" |+ ! ! ! ! |- | | | | |- | | | | |- | | | | |}») Etiqueta: Edición visual
- 14:03 15 ago 2024 Luis discusión contribs. creó la página Registro de incidentes (Página creada con «{| class="wikitable" |+ ! ! ! ! ! |- | |Incidente * Según la metodología ITIL, una incidencia se define como “una interrupción no planificada de un servicio, o reducción en la calidad de un servicio”. El objetivo del proceso de gestión de incidentes en ITIL es minimizar el impacto negativo de los incidentes mediante la restauración del funcionamiento normal del servicio lo más rápidamente posible. * Definen el análisis de incidentes como una herramienta…») Etiqueta: Edición visual
- 14:00 15 ago 2024 Luis discusión contribs. creó la página Archivo:Image3122.png
- 14:00 15 ago 2024 Luis discusión contribs. subió Archivo:Image3122.png
- 13:43 15 ago 2024 Luis discusión contribs. creó la página Registro de cambios (Página creada con «{| class="wikitable" |+ !ARTEFACTO !DEFINICION !APLICACION !GRAFICO !BIBLIOGRAFIA |- |Registro de cambios |Según Harold Kerzner, un experto en gestión de proyectos, un registro de cambios es "un documento formal que captura y rastrea todas las solicitudes de cambio, aprobadas o rechazadas, durante el ciclo de vida del proyecto. Este registro asegura que todas las modificaciones sean evaluadas, documentadas y comunicadas adecuadamente, minimizando el impacto negativo…») Etiqueta: Edición visual
- 13:40 15 ago 2024 Luis discusión contribs. creó la página Archivo:Image321.png
- 13:40 15 ago 2024 Luis discusión contribs. subió Archivo:Image321.png
- 03:43 15 ago 2024 Admin discusión contribs. creó la página Archivo:Conflictos1.png
- 03:43 15 ago 2024 Admin discusión contribs. subió Archivo:Conflictos1.png
- 03:35 15 ago 2024 Admin discusión contribs. creó la página Archivo:Drexler1.PNG
- 03:35 15 ago 2024 Admin discusión contribs. subió Archivo:Drexler1.PNG